先月の電気代。
2万4千円を超えていってしまいました・・・
(ちなみに、3人世帯です)
暖房により電気使用量が増えてしまったのだろうとは思うのですが、2万円超えはちょいと痛い。
料金明細を見ていたら、再エネ発電賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)が3千円以上取られていました。
ぐーぬ。そんなに・・・
2020年度だと、再エネ発電賦課金は1kWhあたり2.98円。
これまでは、どうだったのだろう?と調べてみたところ、以下のように推移してきていました。
再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移(1kWhあたり)
| 年度 | 再エネ発電賦課金 |
|---|---|
| 2012年度 | 0.22円/kWh |
| 2013年度 | 0.35円/kWh |
| 2014年度 | 0.75円/kWh |
| 2015年度 | 1.58円/kWh |
| 2016年度 | 2.25円/kWh |
| 2017年度 | 2.64円/kWh |
| 2018年度 | 2.90円/kWh |
| 2019年度 | 2.95円/kWh |
| 2020年度 | 2.98円/kWh |
推移グラフ
グラフにしてみると、以下のようになります。

ここから、3円を超えていくのでしょうか?
「3円」と単位で見るとわずかな気がしてしまいますが、いまの我が家の契約だと、電気料は21.4円/kWh程度。
再エネ発電賦課金が低ければ、20円を割ってくれると考えると、複雑な気持ちになります。
2021年度は3.36円/kWh
2021年度の再エネ発電賦課金単価は、3.36円/kWhとなるそうです。
順調に、上げてきました・・・
だいぶ、グッといってますやん。
やめてーー!!
2022年度は3.45円/kWh
2021年度の再エネ発電賦課金単価は、3.45円/kWhとなるそうです。
前年の上げ幅に比べると”ゆるやか”と言えそう。
しかし上昇していることには違いないですね・・・
ともかく。
データを追加した「表」と「グラフ」を置いておきます。
推移データ
| 年度 | 再エネ発電賦課金 |
|---|---|
| 2012年度 | 0.22円/kWh |
| 2013年度 | 0.35円/kWh |
| 2014年度 | 0.75円/kWh |
| 2015年度 | 1.58円/kWh |
| 2016年度 | 2.25円/kWh |
| 2017年度 | 2.64円/kWh |
| 2018年度 | 2.90円/kWh |
| 2019年度 | 2.95円/kWh |
| 2020年度 | 2.98円/kWh |
| 2021年度 | 3.36円/kWh |
| 2022年度 | 3.45円/kWh |
グラフ

2023年度は1.40円/kWh
2023年度の再エネ発電賦課金単価は、1.40円/kWh。
下がった!
オッシャ!! d(≧▽≦*d)
推移データ
| 年度 | 再エネ発電賦課金 |
|---|---|
| 2012年度 | 0.22円/kWh |
| 2013年度 | 0.35円/kWh |
| 2014年度 | 0.75円/kWh |
| 2015年度 | 1.58円/kWh |
| 2016年度 | 2.25円/kWh |
| 2017年度 | 2.64円/kWh |
| 2018年度 | 2.90円/kWh |
| 2019年度 | 2.95円/kWh |
| 2020年度 | 2.98円/kWh |
| 2021年度 | 3.36円/kWh |
| 2022年度 | 3.45円/kWh |
| 2023年度 | 1.40円/kWh |
グラフ

2024年度は3.49円/kWh
2024年度(2024年5月検針分~2025年4月検針分)の再エネ発電賦課金単価は3.49円/kWh。
また上がったか
(q`0´p)ブー
推移データ
| 年度 | 再エネ発電賦課金 |
|---|---|
| 2012年度 | 0.22円/kWh |
| 2013年度 | 0.35円/kWh |
| 2014年度 | 0.75円/kWh |
| 2015年度 | 1.58円/kWh |
| 2016年度 | 2.25円/kWh |
| 2017年度 | 2.64円/kWh |
| 2018年度 | 2.90円/kWh |
| 2019年度 | 2.95円/kWh |
| 2020年度 | 2.98円/kWh |
| 2021年度 | 3.36円/kWh |
| 2022年度 | 3.45円/kWh |
| 2023年度 | 1.40円/kWh |
| 2024年度 | 3.49円/kWh |
グラフ

2025年度は3.98円/kWh
2025年度(2025年5月検針分~2026年4月検針分)の再エネ発電賦課金単価は3.98円/kWh。
2024年度から約0.5円/kWhアップとなりました。
推移データ
| 年度 | 再エネ発電賦課金 |
|---|---|
| 2012年度 | 0.22円/kWh |
| 2013年度 | 0.35円/kWh |
| 2014年度 | 0.75円/kWh |
| 2015年度 | 1.58円/kWh |
| 2016年度 | 2.25円/kWh |
| 2017年度 | 2.64円/kWh |
| 2018年度 | 2.90円/kWh |
| 2019年度 | 2.95円/kWh |
| 2020年度 | 2.98円/kWh |
| 2021年度 | 3.36円/kWh |
| 2022年度 | 3.45円/kWh |
| 2023年度 | 1.40円/kWh |
| 2024年度 | 3.49円/kWh |
| 2025年度 | 3.98円/kWh |
グラフ

2026年度は4.18円/kWh
2026年度(2026年5月検針分~2027年4月検針分)の再エネ発電賦課金単価は4.18円/kWh。
ついに4円/kWh超え。
推移データ
| 年度 | 再エネ発電賦課金 |
|---|---|
| 2012年度 | 0.22円/kWh |
| 2013年度 | 0.35円/kWh |
| 2014年度 | 0.75円/kWh |
| 2015年度 | 1.58円/kWh |
| 2016年度 | 2.25円/kWh |
| 2017年度 | 2.64円/kWh |
| 2018年度 | 2.90円/kWh |
| 2019年度 | 2.95円/kWh |
| 2020年度 | 2.98円/kWh |
| 2021年度 | 3.36円/kWh |
| 2022年度 | 3.45円/kWh |
| 2023年度 | 1.40円/kWh |
| 2024年度 | 3.49円/kWh |
| 2025年度 | 3.98円/kWh |
| 2026年度 | 4.18円/kWh |
グラフ


